Women Size
Jeans
| SIZE | US | UK | EU/FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 32 | 38 | 42 |
| XS | 29 | 34 | 40 | 44 |
| S | 30 | 34 | 40 | 44 |
| M | 31 | 36 | 42 | 46 |
| M | 32 | 36 | 42 | 46 |
| L | 33 | 38 | 44 | 48 |
| L | 34 | 38 | 44 | 48 |
| XL | 36 | 40 | 46 | 50 |
| XXL | 38 | 42 | 48 | 52 |
| XXL | 40 | 44 | 50 | 54 |
Tops
| Size | US | UK | EU/FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34-36 | 44-46 | 44-46 |
| M | 38 | 38-40 | 48-50 | 48-50 |
| L | 40 | 42-44 | 52-54 | 52-54 |
| XL | 44 | 46-48 | 56 | 56-58 |

